Расчет ЖД пути
Расчет жд пути | км |
Эпюра | шпал на км |
Заказ шпал всего дер | 3231 штук |
Рельсы Р65 12,5 м | 81 стык на 1 км |
Накладка 2Р-65 |
Наименование | Масса, кг | Кол-во шт. в тн. | Заказ в шт. | Заказ в тн. |
Крепления на железобетонные шпалы | ||||
Подкладка КБ 65 | 6.850 | |||
Болт закладной М22х175 с гайкой | 0.761 | |||
Болт клеммный М22х75 с гайкой | 0.471 | |||
Шайба 2-х витковая | 0.120 | |||
Втулка изолирующая ЦП 142 | 0.040 | |||
Шайба-скоба ЦП 138 | 0.090 | |||
Прокладка ЦП 356(143) | 0.230 | |||
Прокладка ЦП 328 | 0.600 | |||
Клемма ПК 65 | 0.625 | |||
Накладка 2Р65 | 23.780 | |||
Болт стыковой М27х160 с гайкой | 1.038 | |||
Шайба М27 | 0.090 | |||
Рельсы Р65 12,5м | 64.880 | |||
Шпалы жб | 270.000 | |||
Итого по Р65, тонн: |
Расчет жд пути | км |
Эпюра | шпал на км |
Заказ шпал всего дер | 690 штук |
Рельсы Р65 12,5 м | 81 стык на 1 км |
Накладка 2Р-65 |
Наименование | Масса, кг | Кол-во шт. в тн. | Заказ в шт. | Заказ в тн. |
Крепления на деревянные шпалы | ||||
Подкладка Д 65 | 7.660 | |||
Костыль 16х16х165 | 0.370 | |||
Противоугон П 65 | 1.200 | |||
Накладка 2Р65 | 23.780 | |||
Болт стыковой М27х160 с гайкой | 1.038 | |||
Шайба М27 | 0.090 | |||
Прокладка ЦП 362 | 0.600 | |||
Рельсы Р65 12,5м | 64.880 | |||
Шпалы деревянные 2 тип | 80.000 | |||
Итого по Р65, тонн: |